Current commercial real estate availability
| Property type | Address | Furnished | Rental price | Available | Pictures |
|---|---|---|---|---|---|
| Den Haag | |||||
| Investment Property | aangeboden / gezocht | no | € 0,- | Immediately | |
| Garage | Hooikade | no | € 400,- | Immediately | |
| Office | Leyweg | no | € 550,- | Immediately | |
| Business storage | Hooikade | no | € 750,- | Immediately | |
| Shop/business storage | Weimarstraat | no | € 795,- | Immediately | |
| Shop property | Kettingstraat | no | € 950,- | Immediately | |
| Shop property | Hooikade | no | € 1100,- | Immediately | |
| Shop/business storage | Weimarstraat | no | € 1250,- | Immediately | |
| Business storage | Klopperman | no | € 1450,- | Immediately | |
| Shop property | Spui | no | € 2500,- | Immediately | |
| Shop/business storage | De Constant Rebecquestraat | no | € 3500,- | Immediately | |
| Leiden | |||||
| Shop/business storage | Haarlemmerstraat | no | € 1836,- | Immediately | |
| Leidschendam | |||||
| Garage | Burgemeester Keijzerlaan | no | € 150,- | Immediately | |


.bmp)





.bmp)
